equivalent paper weight, paper thickness, metric paper sizes, envelope sizes, paper weight, weight comparison, paper, paper conversion chart, offset, bond, text, cover, caliper, grams, grams per square meter, gsm
homenew equipmentpre-owned equipmentpartsservicecontact
  Paper Weight, Metric Paper, and Metric Envelope Charts <<back to service  

  Equivalent Paper Weight and Thickness  
    Bond / Ledger Offset
/ Text
Cover Tag Index Points

Thickness in
Inches

Thickness in
Millimeters
Grams per
Square Meter
   
       
    16 40 22 37 33 3.2 0.0032 0.081 60.20    
    18 45 24 41 37 3.6 0.0036 0.092 67.72    
    20 50 28 46 42 3.8 0.0038 0.097 75.20    
    24 60 33 56 50 4.8 0.0048 0.120 90.30    
    28 70 39 62 58 5.8 0.0058 0.147 105.35    
    29 73 40 64 60 6.0 0.0060 0.152 109.11    
    31 81 45 73 66 6.1 0.0061 0.155 116.63    
    35 90 48 80 74 6.2 0.0062 0.157 131.68    
    36 90 50 82 75 6.8 0.0068 0.173 135.45    
    39 100 54 90 81 7.2 0.0072 0.183 146.73    
    40 100 56 93 83 7.3 0.0073 0.185 150.50    
    43 110 60 100 90 7.4 0.0074 0.188 161.78    
    B / L O / T Cover Tag Index Points Inches Millimeters GSM    
    44 110 61 102 92 7.6 0.0076 0.193 165.55    
    47 120 65 108 97 8.0 0.0078 0.198 176.83    
    53 135 74 122 110 9.0 0.0085 0.216 199.41    
    54 137 75 125 113 9.0 0.0090 0.229 203.17    
    58 146 80 134 120 9.5 0.0092 0.234 218.22    
    65 165 90 150 135 10.0 0.0095 0.241 244.56    
    67 170 93 156 140 10.5 0.0100 0.250 252.08    
    72 183 100 166 150 11.0 0.0110 0.289 270.90    
    76 192 105 175 158 13.0 0.0130 0.330 285.95    
    82 208 114 189 170 14.0 0.0140 0.356 308.52    
    87 220 120 200 180 15.0 0.0150 0.380 312.00    
    105 267 146 244 220 18.0 0.0175 0.445 385.06    
    Bond / Ledger Offset
/ Text
Cover Tag Index Points

Thickness in
Inches

Thickness in
Millimeters
Grams per
Square Meter
   
       
    The above chart is only a guide. Paper manufacturer's specifications may vary.    
         
  International Metric Paper Sizes Top of Page    
    Format Width - metric Length - metric Width - inches Length - inches    
    A0 841 mm 1189 mm 33.11" 46.81"    
    A1 594 mm 841 mm 23.39" 33.11"    
    A2 420 mm 594 mm 16.54" 23.39"    
    A3 297 mm 420 mm 11.69" 16.54"    
    A4 210 mm 297 mm 8.27" 11.69"    
    A5 148 mm 210 mm 5.83" 8.27"    
    A6 105 mm 148 mm 4.13" 5.83"    
    A7 74 mm 105 mm 2.91" 4.13"    
    A8 52 mm 74 mm 2.05" 2.91"    
    B0 1028 mm 1456 mm 40.48" 57.32"    
    B1 707 mm 1000 mm 28.66" 40.48"    
    B2 514 mm 728 mm 20.24" 28.66"    
    B3 364 mm 514 mm 14.33" 20.24"    
    B4 257 mm 364 mm 10.12" 14.33"    
    B5 182 mm 257 mm 7.17" 10.12"    
    B6 128 mm 182 mm 5.04" 7.17"    
    B7 88 mm 125 mm 3.46" 4.92"    
    B8 62 mm 88 mm 2.44" 3.46"    
    Format Width - metric Length - metric Width - inches Length - inches    
         
  International Metric Envelope Sizes Top of Page    
    Format Width - metric Length - metric Width - inches Length - inches    
    C0 917 mm 1297 mm 36.10" 51.06"    
    C1 648 mm 917 mm 25.51" 36.10"    
    C2 458 mm 648 mm 18.03" 25.51"    
    C3 324 mm 458 mm 12.76" 18.03"    
    C4 229 mm 324 mm 9.01" 12.76"    
  C5 162 mm 229 mm 6.38" 9.01"  
  C6 114 mm 162 mm 4.49" 6.38"  
  C7 81 mm 114 mm 3.19" 4.49"  
  C8 57 mm 81 mm 2.24" 3.19"  
                                 
Home Page Bar